01.01.2009
00:00
Klasyfikacja jeźdźców
Klasyfikacja jeźdźców
| Dżokej | 1. miejsca | 2. miejsca | 3-4. miejsca | Dalsze miejsca | Dosiady | % zwycięstw | % miejsc 1-4 | Suma nagród |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Reznikov A. | 81 | 64 | 104 | 136 | 385 | 21% | 64% | 826 647,5 zł |
| 2. Krowicki P. | 53 | 40 | 89 | 125 | 307 | 17% | 59% | 584 389 zł |
| 3. Turgaev A. | 51 | 53 | 97 | 129 | 330 | 15% | 60% | 638 633 zł |
| 4. Wasiutow S. | 39 | 51 | 93 | 109 | 292 | 13% | 62% | 458 405 zł |
| 5. Piątkowski P. | 34 | 29 | 57 | 93 | 213 | 15% | 56% | 447 53 zł |
| 6. Pilich M. | 29 | 19 | 47 | 115 | 210 | 13% | 45% | 178 933 zł |
| 7. Szymczuk W. | 27 | 32 | 48 | 84 | 191 | 14% | 56% | 301 486 zł |
| 8. Popov V. | 26 | 22 | 48 | 111 | 207 | 12% | 46% | 223 586 zł |
| 9. Dul A. | 22 | 26 | 36 | 51 | 135 | 16% | 62% | 196 936 zł |
| 10. Zahariev E. | 19 | 24 | 50 | 70 | 163 | 11% | 57% | 195 74 zł |
| 11. Ochocki J. | 18 | 23 | 45 | 82 | 168 | 10% | 51% | 173 843 zł |
| 12. Fraisl C. | 15 | 8 | 24 | 50 | 97 | 15% | 48% | 91 463 zł |
| 13. Włostowski M. | 13 | 16 | 30 | 69 | 128 | 10% | 46% | 86 794 zł |
| 14. Gluza P. | 12 | 16 | 46 | 86 | 160 | 7% | 46% | 105 713 zł |
| 15. Reznikova L. | 5 | 19 | 34 | 108 | 166 | 3% | 34% | 70 797 zł |
| 16. B ezina M. | 5 | 9 | 20 | 43 | 77 | 6% | 44% | 52 300 zł |
| 17. Landsberg P. | 5 | 5 | 12 | 16 | 38 | 13% | 57% | 28 132 zł |
| 18. Bujakowska D. | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 23% | 70% | 18 705 zł |
| 19. Wójcik K. | 4 | 2 | 11 | 22 | 39 | 10% | 43% | 23 83 zł |
| 20. Lica Z. | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23% | 61% | 30 900 zł |
| 21. Kulikowski A. | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33% | 66% | 20 850 zł |
| 22. Haesmans S. | 2 | 3 | 10 | 29 | 44 | 4% | 34% | 19 583,5 zł |
| 23. Benš R. | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 25% | 87% | 26 700 zł |
| 24. Romanowski M. | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 14% | 42% | 13 605 zł |
| 25. Bąbik J. | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 18% | 45% | 11 235 zł |
| 26. Such D. | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33% | 66% | 18 450 zł |
| 27. Porębna E. | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 33% | 50% | 9 412 zł |
| 28. Kaczorowski K. | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33% | 33% | 6 500 zł |
| 29. Peprna P. | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12% | 87% | 15 900 zł |
| 30. Gutowska D. | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 9% | 27% | 5 886 zł |
| 31. Bryk M. | 1 | 1 | 9 | 10 | 21 | 4% | 52% | 9 927 zł |
| 32. Gil A. | 1 | 1 | 9 | 21 | 32 | 3% | 34% | 8 580 zł |
| 33. Szabla M. | 1 | 1 | 5 | 17 | 24 | 4% | 29% | 7 910 zł |
| 34. Migheli A. | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10% | 50% | 5 550 zł |
| 35. Mazurkiewicz A. | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25% | 100% | 4 610 zł |
| 36. Kowalski G. | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10% | 30% | 7 800 zł |
| 37. Jędrzejczak P. | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11% | 33% | 8 100 zł |
| 38. Panczew D. | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11% | 22% | 3 735 zł |
| 39. Krawczyk G. | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14% | 28% | 7 200 zł |
| 40. Kierzniewska E. | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0% | 55% | 4 240 zł |
| 41. Kosakiewicz R. | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0% | 71% | 6 300 zł |
| 42. Sokoluk J. | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0% | 21% | 3 560 zł |
| 43. Wojtaś M. | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0% | 100% | 2 275 zł |
| 44. Lefebvre F. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 100% | 3 150 zł |
| 45. Verner V. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 50% | 3 600 zł |
| 46. Domańska J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 5 115 zł |
| 47. Panczew R. | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0% | 50% | 3 900 zł |
| 48. Mongil W. | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 66% | 5 85 zł |
| 49. Dyrlaga R. | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0% | 12% | 0 640 zł |
| 50. Mścich M. | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0% | 14% | 1 500 zł |
| ... |



